| Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063671 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 904 | 18.922 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1694 | 6.819 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 188 | 204.428 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 238 | 395.797 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 851 | 255.036 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1491 | 362.839 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1702 | 297.437 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1845 | 4.235 |
| I | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1573 | 282.645 |
| J | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 904 | 1099.461 |
| K | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--