| Majitel holuba | HUSÁK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F2F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 367 | 8.595 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 622 | 37.710 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1429 | 44.963 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1119 | 152.111 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--