| Majitel holuba | VAHAB SHAHNEMATI & TOCHTER Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B5EB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 262 | 9.107 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 46 | 132.503 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 291 | 286.413 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 58 | 486.911 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1369 | 354.879 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 843 | 780.539 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1237 | 609.017 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 257 | 1100.368 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 727 | 849.044 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--