| Majitel holuba | VYSOČINA Team "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC75 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1214 | 3.532 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1338 | 10.191 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1007 | 107.096 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1455 | 66.724 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | ||
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | ||
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--