Majitel holuba | TEAM TVG |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B45F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Štarnov | Trénink | 4 km | 2017 | |||
B | Bohuňovice - za letištěm | Trénink | 7 km | 2017 | |||
C | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1685 | 3.572 |
D | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1263 | 14.509 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--