Majitel holuba | PEDRO PORTO "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B5D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 687 | 23.647 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1706 | 6.868 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1156 | 96.721 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1262 | 250.459 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 207 | 422.448 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 53 | 1014.773 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 97 | 943.128 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--