Majitel holuba | VYSOČINA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F061ADC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 798 | 21.049 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 278 | 58.912 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 923 | 117.885 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 262 | 394.407 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 235 | 415.834 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1555 | 362.059 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 469 | 842.601 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--