Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F025257 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 734 | 22.203 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1933 | 2.758 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1924 | 15.607 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1653 | 124.907 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1357 | 178.254 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1377 | 431.111 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 1537 | 513.191 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--