Majitel holuba | ROSA Tomáš |
---|---|
Číslo čipu | 4F0636F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 452 | 31.270 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1385 | 12.405 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 821 | 130.333 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 375 | 369.104 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1331 | 182.874 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1792 | 291.930 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 1024 | 699.790 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--