Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F06389D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1222 | 14.794 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1819 | 5.920 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1685 | 46.675 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1764 | 70.872 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--