Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F063891 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1176 | 15.474 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1513 | 10.113 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1483 | 65.151 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 773 | 309.299 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1964 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--