Majitel holuba | SPREEWALD Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F063844 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 236 | 39.414 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1223 | 15.258 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 378 | 186.846 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 453 | 340.434 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 339 | 396.026 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1682 | 349.272 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 775 | 751.728 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--