| Majitel holuba | TEAM ALNA Alberto Cotayo |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063BA4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 486 | 29.156 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1068 | 17.421 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1155 | 94.834 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1317 | 227.915 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1816 | 65.787 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1098 | 541.126 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 634 | 811.643 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1179 | 946.086 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 206 | 1183.681 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1034 | 931.579 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 480 | 1333.135 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 174 | 1344.065 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 70 | 1325.402 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--