| Majitel holuba | TEAM ALNA Alberto Cotayo |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061B55 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 996 | 17.584 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1241 | 14.345 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1393 | 68.619 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1661 | 113.627 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 343 | 389.669 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 798 | 660.202 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1413 | 540.848 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 782 | 1023.650 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 443 | 1130.220 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 199 | 1109.333 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1306 | 1228.244 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1016 | 1072.417 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 71 | 1325.353 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--