| Majitel holuba | KOŠTA Celestín |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B474 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1224 | 3.475 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1590 | 6.659 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1495 | 40.914 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1597 | 50.886 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1420 | 342.134 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1528 | 378.301 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1258 | 605.217 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--