| Majitel holuba | TEAM WIRZ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB04E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 629 | 7.592 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 332 | 86.764 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1177 | 75.025 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1282 | 116.644 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 972 | 541.204 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 486 | 972.632 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 88 | 1062.051 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 727 | 1037.036 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 657 | 858.276 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--