| Majitel holuba | TEAM TVG |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061BB2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 519 | 28.108 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1701 | 6.797 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1738 | 40.771 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 744 | 309.518 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 513 | 360.043 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1207 | 501.392 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 235 | 915.693 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1777 | 244.828 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1444 | 795.575 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 146 | 1134.232 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--