| Majitel holuba | MINÁRIK Jozef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B7B2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 668 | 7.402 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 812 | 15.493 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 648 | 172.830 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 914 | 212.321 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1109 | 518.324 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 546 | 957.197 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 315 | 982.358 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1431 | 501.591 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 491 | 905.003 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--