| Majitel holuba | MAZUR Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F06382A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1332 | 2.727 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 748 | 16.742 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1032 | 104.174 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 828 | 227.991 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 384 | 735.565 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 526 | 961.277 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1213 | 615.613 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1482 | 266.871 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 333 | 971.541 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 541 | 1342.627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--