| Majitel holuba | BRETT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F38 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 386 | 8.508 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 416 | 71.769 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 389 | 197.883 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 43 | 490.396 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 626 | 668.879 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 315 | 1011.990 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1379 | 470.389 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 694 | 1041.280 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 340 | 969.413 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 158 | 1379.215 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--