| Majitel holuba | GLOCAR Jaromír |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A412B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 187 | 9.532 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 557 | 46.161 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1026 | 104.690 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 703 | 249.508 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1738 | 791 | 589.342 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1738 | ||
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1738 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--