| Majitel holuba | SVOBODA Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B5D1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 946 | 5.662 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1124 | 12.207 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 283 | 288.687 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 522 | 280.662 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1493 | 305.846 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 709 | 883.652 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1261 | 603.780 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1627 | 17.725 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1337 | 484.591 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--