| Majitel holuba | GRUBER Simon "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B7AF |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 83 | 10.250 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 559 | 46.087 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 731 | 164.954 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 710 | 249.162 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 71 | 836.955 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 186 | 1049.150 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 630 | 913.493 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 568 | 1053.474 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 527 | 900.386 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1469 | 180.988 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--