| Majitel holuba | PEDRO & IVAN PORTO "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024F29 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1097 | 4.634 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1431 | 9.744 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1561 | 31.276 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1647 | 44.149 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1232 | 468.103 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 860 | 766.782 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 333 | 969.767 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--