| Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUX |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F06295C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 650 | 7.493 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1542 | 7.609 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 973 | 117.162 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1050 | 168.039 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 567 | 686.028 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 513 | 965.893 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 170 | 1037.972 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1277 | 727.664 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 33 | 1215.862 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 619 | 1335.461 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--