| Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E0E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 105 | 10.075 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 89 | 121.131 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 46 | 369.959 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 83 | 473.843 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 78 | 835.377 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 122 | 1074.708 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 32 | 1072.109 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 394 | 1087.591 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 448 | 910.006 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1310 | 1111.548 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 31 | 1305.417 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 140 | 1145.501 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--