| Majitel holuba | HONEŠ Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063882 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | ||
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1411 | 11.335 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1278 | 76.531 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1676 | 108.940 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 76 | 688.991 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1469 | 363.333 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 71 | 946.493 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 288 | 1122.544 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 432 | 1133.839 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 958 | 935.367 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 876 | 1295.939 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--