| Majitel holuba | HOOP & KORN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B5CD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 215 | 9.422 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 22 | 151.999 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 272 | 290.567 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 101 | 459.805 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 68 | 837.683 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1132 | 587.264 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1284 | 597.343 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1027 | 930.908 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 613 | 880.800 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1009 | 1249.717 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 759 | 1150.794 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--