| Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1AE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 825 | 6.471 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 597 | 39.592 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 414 | 195.593 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1036 | 173.058 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 451 | 718.775 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 55 | 1148.746 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 948 | 658.310 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 800 | 1024.373 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 193 | 1047.854 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 613 | 1335.868 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--