| Majitel holuba | MAZIARZ RACING TEAM "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E9B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1359 | 2.573 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1283 | 11.463 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1415 | 46.962 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1066 | 164.123 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1111 | 518.235 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1288 | 549.972 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 979 | 652.968 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 83 | 1231.456 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1206 | 528.424 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--