| Majitel holuba | KERKHOVE - VAN DEN BROUCKE Wim & Pascaline |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0F6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | ||
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1628 | 5.929 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | ||
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1714 | 21.682 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1626 | 155.927 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 751 | 853.142 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1516 | 341.513 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 453 | 1078.171 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 732 | 848.400 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--