| Majitel holuba | LOCCO Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1A4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1547 | 1.336 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 340 | 85.190 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 239 | 297.560 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 20 | 499.768 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 903 | 548.666 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1389 | 473.929 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1521 | 337.819 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 510 | 1063.600 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 167 | 1063.797 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--