| Majitel holuba | KIRSCH Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF25 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 226 | 9.332 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 964 | 13.987 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 935 | 129.825 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1232 | 119.712 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 149 | 812.272 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 41 | 1162.536 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1630 | 162.267 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 96 | 1217.364 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1128 | 651.211 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 579 | 1339.108 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--