| Majitel holuba | MARŠÍK Jan | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0637E5 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1256 | 13.879 | 
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 169 | 63.319 | 
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 172 | 206.327 | 
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 561 | 324.577 | 
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 784 | 260.827 | 
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1196 | 502.588 | 
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1057 | 650.446 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1115 | 951.083 | 
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1580 | 552.036 | 
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1371 | 893.848 | 
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1028 | 1280.703 | 
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 910 | 1098.899 | 
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 581 | 1283.891 | 
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 39 | 1168.379 | 
| O | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 19 | 1282.430 | 
| P | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2025 | Závod | 410 km | 862 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--