Majitel holuba | PUSTĚJOVSKÝ Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F061956 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1113 | 15.928 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1827 | 3.457 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1821 | 32.349 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1812 | 45.783 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 761 | 289.876 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1117 | 537.586 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1217 | 585.925 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 183 | 1147.320 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1231 | 1013.088 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 362 | 1065.416 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1078 | 1274.322 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 832 | 1121.672 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1017 | 1243.259 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 282 | 500.932 |
O | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 477 | 1174.408 |
P | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2025 | Závod | 410 km | 862 | 111 | 881.820 |
Q | Výšovice II. | 15.09.2025 | Trénink | 36 km | 383 | 251 | 863.627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--