| Majitel holuba | RÁJEK Miroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061B93 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | ||
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1335 | 11.027 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1266 | 60.154 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1447 | 87.741 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1581 | 226.984 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1570 | 330.904 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 890 | 763.534 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1489 | 239.627 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 648 | 860.685 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 755 | 1322.302 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--