| Majitel holuba | LEXMAN TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF4D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 253 | 9.143 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 772 | 16.336 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 824 | 155.891 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1551 | 52.321 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1453 | 332.502 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1028 | 618.668 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 632 | 912.151 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 725 | 1037.208 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 986 | 746.374 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 973 | 1279.513 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1363 | 108.299 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--