| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB01A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 493 | 8.095 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 597 | 39.614 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 64 | 358.289 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 940 | 206.097 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 519 | 700.941 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 57 | 1147.456 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1089 | 630.968 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 142 | 1112.298 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 75 | 1121.025 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--