Majitel holuba | CISÁRIK Rudolf |
---|---|
Číslo čipu | 4F14272A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1090 | 7.195 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1195 | 22.981 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1204 | 43.290 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1113 | 79.762 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 720 | 366.683 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1017 | 419.787 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 972 | 413.441 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 975 | 582.783 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 228 | 1097.552 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Měřený trénink | 50.171 km | 1293 | 832 | 1065.605 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 667 | 87.469 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--