Majitel holuba | VAMBERK TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B503 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 480 | 30.152 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1641 | 7.728 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1695 | 45.890 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1736 | 96.189 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--