Majitel holuba | DVDE Papajovci + Mikula |
---|---|
Číslo čipu | 4F063B32 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 91 | 52.260 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 681 | 30.059 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1662 | 48.016 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1880 | 39.755 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1872 | 55.205 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1162 | 527.180 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 1789 | 253.260 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--