Majitel holuba | AFFOLTER Rudolf |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B40F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 118 | 48.820 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1145 | 16.052 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 640 | 157.950 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1074 | 286.016 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1814 | 68.392 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1405 | 398.771 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 1676 | 365.976 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--