Majitel holuba | AVERESCH-PALOMABLUE Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061A91 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1038 | 17.463 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 617 | 32.928 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1381 | 71.546 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 927 | 297.691 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 966 | 250.652 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1060 | 549.177 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--