| Majitel holuba | TEAM FRIENDS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCCE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 776 | 6.852 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 355 | 83.661 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1459 | 43.028 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 916 | 212.064 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1663 | 102.169 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 877 | 754.985 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1282 | 598.316 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1593 | 39.435 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1343 | 482.060 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--