Majitel holuba | AVERESCH-PALOMABLUE Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B5BB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1741 | 1.566 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1482 | 10.772 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1727 | 43.347 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1797 | 58.309 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1103 | 244.191 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 723 | 719.027 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 1008 | 705.127 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--