Majitel holuba | AVERESCH-PALOMABLUE Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F063811 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 226 | 39.843 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 893 | 22.927 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 512 | 175.925 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1155 | 275.370 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 268 | 407.862 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1360 | 452.217 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 522 | 833.051 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--