Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B2F7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 2017 | 1686 | 3.938 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 2017 | 1729 | 6.818 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 2017 | 1635 | 49.775 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 2017 | 1914 | 33.721 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1967 | 1591 | 171.632 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1951 | 1486 | 363.684 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1931 | 98 | 943.050 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1902 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--