| Majitel holuba | TEAM LIEPACK & WINKLER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1C8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1616 | 0.815 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1348 | 10.080 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1084 | 96.187 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1025 | 176.621 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1571 | 233.072 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1363 | 501.148 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1568 | 323.652 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 953 | 968.104 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 614 | 880.224 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--