Majitel holuba | PK-SCHIMMEL |
---|---|
Číslo čipu | 4F0638C2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 520 | 28.078 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 566 | 33.928 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1049 | 105.277 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 863 | 299.976 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1915 | 3.666 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1884 | 17.253 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1825 | 107.019 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1800 | 136.268 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--