| Majitel holuba | TREPTE Arndt & Marcus "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB333 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 208 | 9.450 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 528 | 48.355 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 114 | 335.355 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 756 | 244.681 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--